DBL - 長形背光源
DBL - 長形背光源
產品名稱 : DBL - 長形背光源
產品說明 :
產品特色
● 提供45X38 ~ 60X100mm 的均勻照明範圍。
● 採用定電流方式驅動,可有效降低操作溫度,延長使用壽命,且可確保亮度輸出穩定,符合各種高精度檢測之需求。
● 多種光源顏色可供選擇,以配合各種攝影機和樣品特性,達到最佳照明效果。
適合用途
● 2D、2.5D量測機及各種大尺寸TFT、PCB動態檢測機。
產品規格
More detail products information please contact with our services center. E-mail: unicehq@unice.com.tw
螺帽尺寸檢測 | 表面輝度分佈 |
Specification
產品名稱 | 顏色 | 發光範圍 | 最大消耗功率 |
---|---|---|---|
DBL-045-038 | 45x38 | 1.8 W | |
DBL-045-100 | 45x100 | 2.5 W | |
DBL-045-200 | 45x200 | 5.0 W | |
DBL-045-300 | 45x300 | 7.6 W | |
DBL-045-400 | 45x400 | 10.1 W | |
DBL-045-500 | 45x500 | 12.6 W | |
DBL-045-600 | 45x600 | 15.1 W | |
DBL-045-700 | 45x700 | 17.6 W | |
DBL-045-800 | 45x800 | 20.2 W | |
DBL-045-900 | 45x900 | 22.7 W | |
DBL-045-A00 | 45x1000 | 25.2 W | |
DBL-045-B00 | 45x1100 | 27.7 W | |
DBL-045-C00 | 45x1200 | 30.2 W | |
DBL-045-D00 | 45x1300 | 31.5 W | |
DBL-045-F00 | 45x1500 | 31.5 W | |
DBL-060-100 | 60x100 | 4.0 W | |
DBL-060-200 | 60x200 | 8.1 W | |
DBL-060-300 | 60x300 | 12.1 W | |
DBL-060-500 | 60x500 | 20.2 W | |
DBL-060-800 | 60x800 | 31.5 W | |
DBL-060-A00 | 60x1000 | 31.5 W |
1.發光範圍數值單位為毫米(mm)。
2.消耗功率數值單位為瓦(W)。
2.消耗功率數值單位為瓦(W)。
Ordering Information
尺寸圖